序号 | 抽查计 划名称 |
抽查类别 | 抽查事项 | 检查对象 | 抽查 比例 |
抽取检查对象数量 | 抽查检 查日期 |
牵头单位 |
1 | 宝鸡市2024年度市场主体年报公示信息的检查 | 年度报告公示信息的检查 | 年度报告公示信息的检查、即时公示信息的检查 | 市场主体 | 2% | 4000家 | 2024年7月1日-12月31日 | 信用监管科 |
2 | 2024年度市级产品质量监督抽查 |
产品质量监督抽查 | 生产、流通领域产品质量监督抽查 | 市场上或企业成品仓库的行销产品 | 80% | 120家 | 2024年2月1日-12月31日 | 产品质量监管科 |
3 | 2024年度工业产品生产许可证产品生产企业检查 | 工业产品生产许可证产品生产企业检查 | 对工业产品生产许可获证企业资格、条件检查 | 生产许可证获证企业 | 5% | 4家 | 2024年2月1日-12月31日 | 产品质量监管科 |
4 | 2024年食品生产企业“双随机、一公开”监督检查 | 食品生产 监督检查 |
食品生产监督检查 | 全市食品生产企业 | 5% | 20家 | 2024年2月1日-12月31日 | 食品生产监管科 |
5 | 2024年餐饮服务经营者“双随机、一公开”检查 | 餐饮服务监督检查 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查,食品相关产品质量安全监督检查,一般风险食品销售监督检查,食品经营许可情况的检查,原料控制(含食品添加剂)情况的检查,加工制作过程的检查,餐饮具清洗消毒情况的检查,场所和设施清洁维护情况的检查,食品安全管理情况的检查,人员管理情况的检查 | 餐饮服务经营者 | 4% | 169家 | 2024年2月1日-2024年12月31日 | 餐饮服务监管科 |
6 | 2024年度企业公示信息“双随机一公开”抽查检 查 |
特种设备使用单位监督检查 | 对特种设备使用单的监督检查 | 特种设备生产、经营、保用单位和检验检测机构 | 10% | 30家 | 2024年3月29-2024年11月30日 | 特种设备科 |
7 | 在用计量器具监督检查 | 计量监督检查 | 在用计量器具监督检查 | 企业、事业单位、个体工商户及其他经营者 | 1% | 5家 | 2024年3月1日-2024年12月20日 | 计量科 |
8 | 法定计量检定机构专项监督检查 | 计量检定机构检查 | 法定计量检定机构专项监督检查 | 法定计量检定机构 | 10% | 2家 | 2024年3月1日-2024年12月20日 | 计量科 |
9 | 计量单位使用情况专项监督检查 | 计量单位使用情况检查 | 计量单位使用情况专项监督检查 | 宣传出版、文化教育、市场交易等领域 | 2% | 3家 | 2024年3月1日-2024年12月20日 | 计量科 |
10 | 定量包装商品净含量国家计量监督专项抽查 | 定量包装商品检查 | 定量包装商品净含量国家计量监督专项抽查 | 企业、个体工商户及其他经营者 | 1% | 2家 | 2024年3月1日-2024年12月20日 | 计量科 |
11 | 型式批准监督检查 | 型式批准检查 | 型式批准监督检查 | 企业、事业单位、个体工商户及其他经营者 | 9% | 1家 | 2024年3月1日-2024年12月20日 | 计量科 |
12 | 能效标识计量专项监督检查 | 能效标识计量检查 | 能效标识计量专项监督检查 | 企业 | 2% | 2家 | 2024年3月1日-2024年12月20日 | 计量科 |
13 | 水效标识计量专项监督检查 | 水效标识计量检查 | 水效标识计量专项监督检查 | 企业 | 2% | 2家 | 2024年3月1日-2024年12月20日 | 计量科 |
14 | 2024年检验检测机构“双随机、一公开”检查 | 检验检测机构检查 | 检验检测机构检查 | 检验检测机构 | 5% | 5家 | 2024年1月1日-2024年12月31日 | 认证监管科 |
15 | 价格行为检查 | 价格行为检查 | 执行政府定价、政府指导价情况。明码标价情况及其他价格行为的检查 | 《中华人民共和国价格法》规定的经营者 | 5% | 3家 | 2024年2月1日-2024年12月31日 | 市场监管综合执法支队价格收费一、二大队 |
16 | 专利真实性监督检查 | 专利真实性监督检查 | 专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的检查 | 各类市场主体、产品 | 10% | 不低于55家 | 2024年2月1日-9月15日 | 知识产权服务中心 |
产品专利宣传真实性的检查 | 各类市场主体 | |||||||
17 | 商标使用行为的检查 | 商标使用行为的检查 | 商标使用行为的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 10% | 不低于55家 | 2024年2月1日-9月15日 | 知识产权服务中心 |
集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | |||||||
商标印制行为的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | |||||||
18 | 商标代理行为的检查 | 商标代理行为的检查 | 商标代理行为的检查 | 经市场监管部门登记从事商标代理业务的服务机构(所) | 10% | 不低于6家 | 2024年2月1日-9月15日 | 知识产权服务中心 |
注:1、抽查类别和抽查事项为计划抽查检查的事项,检查对象为计划抽查检查对象范围,具体参见《宝鸡市市场监管局随机抽查事项清单(第三版)》;2、抽查比例为计划抽查的检查对象数量占检查对象名录库总数的比例;3、抽取检查对象数量为计划抽取被检查对象数量;4、抽查检查日期为随机摇号抽取被检查对象至完成抽查检查并公示检查结果的日期;5、牵头单位为实际组织开展抽查计划单位名称。 |